クロエ
◆クロエ
| 名称 | 攻撃力 | 命中 | 属性 | 備考 | 主な入手法 |
| ロングソード | 54 | - | - | - | 初期装備 |
| グラディウス | 80 | - | - | - | 店:ウェルテス |
| ブロードソード | 99 | - | - | - | 店:ウェルテス |
| ポイズンソード | 171 | - | - | - | 宝:巨大風穴 |
| クレイモア | 208 | - | - | - | 店:マウリッツの庵 |
| シルバーソード | 249 | - | 海 | - | 宝:前線基地 |
| エーテルソード | 326 | - | - | - | 店:ウェルテス |
| ドラゴントゥース | 348 | - | - | ダメージ増:ドラゴン族 | 宝:火のモニュメント |
| エクスカリバー | 483 | - | - | - | 宝:光跡翼 |
| プチウレスソード | 360 | - | - | - | 落:ゲルウレスばさみ |
| バット | 360 | 50 | - | - | 落:ワンダーパントカゲ |
| グリムソード | 500 | - | - | - | 店:ウェルテス |
| エンジェルティア | 534 | - | - | - | 店:ウェルテス |
| ラストフェンサー | 588 | - | - | ダメージ増:人型 | 店:ウェルテス |
| フランベルジュ | 558 | - | 火 | - | 合成 |
| アイスコフィン | 569 | - | 氷 | - | 合成 |
| レーザーブレード | 586 | - | 海 | - | 合成 |
| メガントキラー | 596 | - | - | ダメージ増:メガント族 | 合成 |
| ハリセン | 669 | - | - | 敵を倒すとTP5%回復 | 落:ボムエレメント |
| デストロイヤー | 731 | - | - | ダメージ増:ミニオートマタ族 | 宝:蜃気楼の宮殿 |
| エターナルソード | 879 | - | - | - | 合成(グリューネ覚醒後) |

