食材
◆食材
| 名称 | 価格 | 主な入手法 |
| 食パン | 70 | 店:ウェルテス |
| バター | 30 | 店:ウェルテス |
| ジャム | 20 | 店:ウェルテス |
| バゲット | 50 | 店:ウェルテス |
| にんにく | 60 | 店:ウェルテス |
| パセリ | 40 | 店:ウェルテス |
| たまご | 50 | 店:ウェルテス |
| ミルク | 50 | 店:ウェルテス |
| ハム | 60 | 店:ウェルテス |
| ツナ | 80 | 店:ウェルテス |
| イチゴ | 100 | 店:ウェルテス |
| 生クリーム | 80 | 店:ウェルテス |
| レタス | 60 | 店:ウェルテス |
| トマト | 70 | 店:ウェルテス |
| バンズ | 60 | 店:ウェルテス |
| ハンバーグ | 120 | 店:ウェルテス |
| ピクルス | 40 | 店:ウェルテス |
| チーズ | 50 | 店:ウェルテス |
| ホタテ | 120 | 店:モフモフ族の村 |
| パイナップル | 180 | 店:モフモフ族の村 |
| メロン | 200 | 店:ウェルテス |
| タラ | 100 | 店:モフモフ族の村 |
| ベーグル | 60 | 店:モフモフ族の村 |
| クリームチーズ | 50 | 店:ウェルテス |
| サーモン | 120 | 店:モフモフ族の村 |
| ビーフ | 180 | 店:ウェルテス |
| チキン | 160 | 店:ウェルテス |
| コッペパン | 80 | 店:ウェルテス |
| ソーセージ | 60 | 店:ウェルテス |
| キャベツ | 60 | 店:ウェルテス |
| めん | 120 | 店:ウェルテス |
| タマネギ | 80 | 店:ウェルテス |
| ポーク | 170 | 店:ウェルテス |
| ソース | 40 | 店:ウェルテス |
| マスタード | 50 | 店:ウェルテス |
| 手作りパンセット | 200 | 店:ウェルテス |
| スキムミルク | 70 | 店:モフモフ族の村 |
| 小豆あん | 100 | 店:ウェルテス |
| カスタードクリーム | 100 | 店:ウェルテス |
| チョコ | 150 | 店:ウェルテス |
| りんご | 80 | 店:ウェルテス |
| バナナ | 160 | 店:ウェルテス |
| 油脂 | 100 | 店:ウェルテス |
| ベーキングパウダー | 80 | 店:ウェルテス |
| きのこ | 60 | 店:ウェルテス |
| カレー粉 | 80 | 店:ウェルテス |
| ニンジン | 80 | 店:ウェルテス |
| ペパロニ | 50 | 店:ウェルテス |
| エビ | 140 | 店:モフモフ族の村 |
| イカ | 100 | 店:モフモフ族の村 |
| とうふ | 60 | 店:ウェルテス |
| トーバンジャン | 100 | 店:ウェルテス |
| プリン | - | 宝箱(キャラクエ以降) |
| ダイコン | - | 宝箱(キャラクエ以降) |

